<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Rund ums Internet ...</title>
	<atom:link href="http://chartbreaker.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chartbreaker.info</link>
	<description>... und was ich sonst noch zu sagen habe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Ebay erhöht massiv die Gebühren, bezeichnet dies aber nur als Vereinheitlichung von Gitti</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/55/comment-page-1#comment-15636</link>
		<dc:creator>Gitti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=55#comment-15636</guid>
		<description>Nicht nur private, auch gewerbliche Verkäufer werden auf ebay seit dem 3. Mai 2012 kräftig zur Kasse gebeten, und zwar wenn sie Bücher verkaufen. Der Trick: Wechsel der Kategorie. Bücher liefen bisher unter &quot;Medien&quot;, d. h. für ein Festpreisangebot bis auf Widerruf zahlten wir als Abonnenten eines Top-Shops (knapp 50,00 €/Monat) 0,02 EUR. Jetzt sollen Bücher nicht mehr zu den Medien gehören (?), deshalb zahlt man 150% mehr, d. h. 0,05 EUR pro Angebot und Monat. Nun haben ja Bücher meist eher kleine Preise, und da es unsäglich viele Titel gibt, stehen sie in der Regel einige Monate und länger ein. Wie haben im Moment nur 3.600 Bücher eingestellt, aber rechnet das mal hoch! Auf das Miniplus oder gar das Minus in diesem Monat bin ich gespannt. 
Übrigens, auf diese Gebührenerhöhung wurde nicht deutlich aufmerksam gemacht (mancher hat es vielleicht noch gar nicht mitgekriegt), nur von Veränderungen der Kategorien war die Rede. 
Wirklich sauber, wie der Konzern seine Leute zur Kasse bittet.  Aber das ist ja allgemein heute üblich, die kleinen Leute auszuwringen, bis es quietscht. So was nennt sich dann &quot;community&quot; - schöne Gesellschaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur private, auch gewerbliche Verkäufer werden auf ebay seit dem 3. Mai 2012 kräftig zur Kasse gebeten, und zwar wenn sie Bücher verkaufen. Der Trick: Wechsel der Kategorie. Bücher liefen bisher unter &#8220;Medien&#8221;, d. h. für ein Festpreisangebot bis auf Widerruf zahlten wir als Abonnenten eines Top-Shops (knapp 50,00 €/Monat) 0,02 EUR. Jetzt sollen Bücher nicht mehr zu den Medien gehören (?), deshalb zahlt man 150% mehr, d. h. 0,05 EUR pro Angebot und Monat. Nun haben ja Bücher meist eher kleine Preise, und da es unsäglich viele Titel gibt, stehen sie in der Regel einige Monate und länger ein. Wie haben im Moment nur 3.600 Bücher eingestellt, aber rechnet das mal hoch! Auf das Miniplus oder gar das Minus in diesem Monat bin ich gespannt.<br />
Übrigens, auf diese Gebührenerhöhung wurde nicht deutlich aufmerksam gemacht (mancher hat es vielleicht noch gar nicht mitgekriegt), nur von Veränderungen der Kategorien war die Rede.<br />
Wirklich sauber, wie der Konzern seine Leute zur Kasse bittet.  Aber das ist ja allgemein heute üblich, die kleinen Leute auszuwringen, bis es quietscht. So was nennt sich dann &#8220;community&#8221; &#8211; schöne Gesellschaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Groupon Fehler im Emailverteiler erzeugt Spam-Lawine von Aufgrund einer Datenpanne bei Groupon kann der Emailverkehr beeinträchtigt sein &#124; Kostenlose Gutscheine und Rabatte</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/78/comment-page-1#comment-15635</link>
		<dc:creator>Aufgrund einer Datenpanne bei Groupon kann der Emailverkehr beeinträchtigt sein &#124; Kostenlose Gutscheine und Rabatte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=78#comment-15635</guid>
		<description>[...] Chartbreaker, Ideen aus dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chartbreaker, Ideen aus dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ebay erhöht massiv die Gebühren, bezeichnet dies aber nur als Vereinheitlichung von Dirk</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/55/comment-page-1#comment-15628</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=55#comment-15628</guid>
		<description>vielleicht sollte man ein Update machen,
wir haben jetzt leider wieder eine Gebührenerhöhung zu ertragen
sie wird am 12.06.2012 greifen und im Herbst kommen nochmal 2% hinzu
die Gebührenerhöhung wird in den Ebay-News als Vereinheitlichung und Vereinfachung kommuniziert - nur in ganz wenigen Fällen spart man etwas.
Ebay versucht hier an Amazon anzudocken,
da Ebay bisher noch ein Stück billiger war, als Amazon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vielleicht sollte man ein Update machen,<br />
wir haben jetzt leider wieder eine Gebührenerhöhung zu ertragen<br />
sie wird am 12.06.2012 greifen und im Herbst kommen nochmal 2% hinzu<br />
die Gebührenerhöhung wird in den Ebay-News als Vereinheitlichung und Vereinfachung kommuniziert &#8211; nur in ganz wenigen Fällen spart man etwas.<br />
Ebay versucht hier an Amazon anzudocken,<br />
da Ebay bisher noch ein Stück billiger war, als Amazon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veröffentlichen Sie Ihr eigenes Buch von Marco Schade</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/30/comment-page-1#comment-15613</link>
		<dc:creator>Marco Schade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/archives/30#comment-15613</guid>
		<description>@ Lamm: Danke für den Kommentar, oder ging es Ihnen nur darum hier einen Link zu setzen? Die Links sind sowieso nofollow entwertet, daher lasse ich Ihre Werbung mal stehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Lamm: Danke für den Kommentar, oder ging es Ihnen nur darum hier einen Link zu setzen? Die Links sind sowieso nofollow entwertet, daher lasse ich Ihre Werbung mal stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Veröffentlichen Sie Ihr eigenes Buch von Lamm</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/30/comment-page-1#comment-15612</link>
		<dc:creator>Lamm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/archives/30#comment-15612</guid>
		<description>Hallo,

Danke für den Artikel,
ich werden demnächst auch endlich ein Buch veröffentlichen, jedoch in einem anderen Verlag. Von epubli habe ich vorher noch nichts gehört, werde es mir aber mal anschauen ;)

Liebe Grüße
Lamm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Danke für den Artikel,<br />
ich werden demnächst auch endlich ein Buch veröffentlichen, jedoch in einem anderen Verlag. Von epubli habe ich vorher noch nichts gehört, werde es mir aber mal anschauen <img src='http://chartbreaker.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Liebe Grüße<br />
Lamm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ebay erhöht massiv die Gebühren, bezeichnet dies aber nur als Vereinheitlichung von Jo</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/55/comment-page-1#comment-15599</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=55#comment-15599</guid>
		<description>Ich denke auch dass die Gebührenstruktur bei ebay mehr als zu wünschen übrig lässt. Besonders, weil das im Vergleich zu Amazon ja eigentlich ihr größter Vorteil war. Den haben sie nun aber scheinbar aus gier selber entkräftigt. Die Vorrangsstellung am Markt haben sie ja aber dennoch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch dass die Gebührenstruktur bei ebay mehr als zu wünschen übrig lässt. Besonders, weil das im Vergleich zu Amazon ja eigentlich ihr größter Vorteil war. Den haben sie nun aber scheinbar aus gier selber entkräftigt. Die Vorrangsstellung am Markt haben sie ja aber dennoch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ebay erhöht massiv die Gebühren, bezeichnet dies aber nur als Vereinheitlichung von Autotime24.de</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/55/comment-page-1#comment-15455</link>
		<dc:creator>Autotime24.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=55#comment-15455</guid>
		<description>Zwar etwas spät gefunden, aber trotzdem: Super Artikel! Ich denke, dass man die Gebührenstruktur der Großen so und so sehen muss. Einerseits sind die Gebühren und Verkaufsprovisionen viel zu hoch. Andererseits sind es aber auch die Funktionen, die angeboten werden, die Menschen, die bezahlt werden müssen und viele andere Faktoren. Dennoch, dafür das es keines Ladengeschäftes bedarf und &quot;im Grunde&quot; alles nur über Internet läuft, sind die Preise schon sehr hoch angesetzt. Egal ob eBay oder Amazon. Niedrigere Verkaufspreise bei &quot;kleineren&quot; oder jüngeren Plattformen anzusetzen hat doch aber auch Vorteile. So spart der Kunde im Vergleich zum Kauf bei anderen Plattformen und kommt gerne wieder. Längerfristig sollte sich das eigentlich lohnen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar etwas spät gefunden, aber trotzdem: Super Artikel! Ich denke, dass man die Gebührenstruktur der Großen so und so sehen muss. Einerseits sind die Gebühren und Verkaufsprovisionen viel zu hoch. Andererseits sind es aber auch die Funktionen, die angeboten werden, die Menschen, die bezahlt werden müssen und viele andere Faktoren. Dennoch, dafür das es keines Ladengeschäftes bedarf und &#8220;im Grunde&#8221; alles nur über Internet läuft, sind die Preise schon sehr hoch angesetzt. Egal ob eBay oder Amazon. Niedrigere Verkaufspreise bei &#8220;kleineren&#8221; oder jüngeren Plattformen anzusetzen hat doch aber auch Vorteile. So spart der Kunde im Vergleich zum Kauf bei anderen Plattformen und kommt gerne wieder. Längerfristig sollte sich das eigentlich lohnen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kaufland und der Kundenservice von Marco Schade</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/53/comment-page-1#comment-12663</link>
		<dc:creator>Marco Schade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 20:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=53#comment-12663</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Ich hatte das Template sowieso schon zu lange und mich daher gleich für eine komplette Veränderung entschieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Ich hatte das Template sowieso schon zu lange und mich daher gleich für eine komplette Veränderung entschieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kaufland und der Kundenservice von Maic</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/53/comment-page-1#comment-12636</link>
		<dc:creator>Maic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=53#comment-12636</guid>
		<description>Mangels Kontakt-Formular poste ich es einfach als Kommentar:

Oben rechts hast Du ein Suchformular. Sollte davor nicht &quot;search&quot; stehen, statt &quot;serach&quot; ;)

See ya, Maic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mangels Kontakt-Formular poste ich es einfach als Kommentar:</p>
<p>Oben rechts hast Du ein Suchformular. Sollte davor nicht &#8220;search&#8221; stehen, statt &#8220;serach&#8221; <img src='http://chartbreaker.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>See ya, Maic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2&#215;50 Euro Amazon Gutscheine zu Gewinnen von Kostenlose Gutscheine und Rabatte</title>
		<link>http://chartbreaker.info/archives/47/comment-page-1#comment-11303</link>
		<dc:creator>Kostenlose Gutscheine und Rabatte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chartbreaker.info/?p=47#comment-11303</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jeden Monat verlosen wir zwei 5 Euro Amazon Gutscheine...&lt;/strong&gt;

Monat für Monat verlosen wir ab sofort bis auf weiteres zwei Amazon Gutscheine im Wert von 5 Euro. Pro Person können Sie einmal im Monat am Gewinnspiel teilnehmen. Die erste Verlosung findet Anfang April unter allen Einsendungen im März 2011 statt.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeden Monat verlosen wir zwei 5 Euro Amazon Gutscheine&#8230;</strong></p>
<p>Monat für Monat verlosen wir ab sofort bis auf weiteres zwei Amazon Gutscheine im Wert von 5 Euro. Pro Person können Sie einmal im Monat am Gewinnspiel teilnehmen. Die erste Verlosung findet Anfang April unter allen Einsendungen im März 2011 statt.<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

